Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor rozvoje, investic a majetku > Oddělení rozvoje a investic > Kogenerační jednotka na sídlišti v Jilemnici
Zveřejněno | Dokument |
---|---|
07.04.2014 | Stručný přehled dosud porběhlých kroků v projektu kogenerace (typ: XLSX, velikost: 11.12 Kb) |
04.04.2014 | Článek o kogeneraci ve Zpravodaji (typ: PDF, velikost: 1.70 MB) Pluisy a mmínusy v článku o kogeneraci |
15.05.2013 | Pozvání na exkurzi (typ: DOCX, velikost: 678.78 Kb) Dne 30.5.2013 je možné se jet podívat na kogenerační jednotku instalovanou v Novém Městě nad Metují |
14.05.2013 | Článek o kogeneraci (typ: DOC, velikost: 2.04 MB) zprávy o současném dění v prostoru plynové kotelny |
29.03.2013 | Změna umístění trafostanice - vizualizace 1 (typ: JPG, velikost: 458.44 Kb) Na základě připomínek při kulatém stolu došlo k prověření a umístění venkovní trafostanice k objektu kotelny. |
29.03.2013 | Změna umístění trafostanice - vizualizace 2 (typ: JPG, velikost: 449.51 Kb) další pohled na trafostanici, vzrostlý smrk zůstává zachován |
29.03.2013 | Změna umístění trafostanice - vizualizace 3 (typ: JPG, velikost: 674.85 Kb) |
29.03.2013 | Názor jednoho z občanů sídliště (typ: DOCX, velikost: 14.54 Kb) tento názor byl zaslán stavebnímu úřadu a odboru rozvoje |
27.02.2013 | Zápis z kulatého stolu ze dne 18.2.2013 (typ: PDF, velikost: 669.95 Kb) |
20.02.2013 | Prezentace z kulatého stolu (typ: PDF, velikost: 1.38 MB) Materiál prezentováný při kulatém stolu za strany Zásobování teplem a případného investora ČEZ energo |
18.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - zákres do fotky od pana Koldy 1 (typ: JPG, velikost: 674.30 Kb) |
18.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - zákres do fota 2 (typ: JPG, velikost: 674.85 Kb) |
18.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - zákres do fota 3 (typ: JPG, velikost: 678.10 Kb) |
13.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - celkový pohled (typ: PDF, velikost: 1.94 MB) |
13.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - trafo varianta 1 (typ: PDF, velikost: 3.23 MB) |
13.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - trafo varianta 2 (typ: PDF, velikost: 3.32 MB) |
13.02.2013 | Vizualizace - Kogenerační jednotka - vzduchotechnika (typ: PDF, velikost: 1.90 MB) |
08.02.2013 | Kogenerační jednotka - situace (typ: PDF, velikost: 1.00 MB) Celková situace stavby (varianty) |
08.02.2013 | Kogenerační jednotka - situace bez sítí (typ: PDF, velikost: 312.19 Kb) Celková situace bez sítí |
30.01.2013 | Kogenerační jednotka - kulatý stůl (typ: PDF, velikost: 436.92 Kb) Oznámení o konání kulatého stolu dne 18.2.2013 (pondělí) od 16:00 hodin v sále SD Jilm |
28.01.2013 | Kogenerační jednotka - pohledy varianta A (typ: PDF, velikost: 66.96 Kb) |
28.01.2013 | ZÁMĚR INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V JILEMNICI (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb) V rámci lepší informovanosti občanů zveřejňuje město Jilemnice informace o záměru kogenerační jednotky, tento dokument obsahuje obecné povídání, odkaz na energetický plán města Jilemnice, obecné údaje a odkaz, kde najít další data a dokumenty..... |
28.01.2013 | Kogenerační jednotka - textová část k architektonickému řešení (typ: PDF, velikost: 84.67 Kb) textová část |
28.01.2013 | Kogenerační jednotka - pohledy - varianta B (typ: PDF, velikost: 197.40 Kb) |
28.01.2013 | Kogenerační jednotka - technická perspektiva (typ: PDF, velikost: 276.75 Kb) |
28.01.2013 | Rozptylová studie (typ: PDF, velikost: 2.41 MB) zákonem požadovaný dokument zpracovaný certifikovanou osobou |
28.01.2013 | Kogenerační jednotka - závazné stanovisko Krajského úřadu v Liberci (typ: PDF, velikost: 907.25 Kb) závazné stanovisko na poli ochrany ovzduší |
created by SYMPACT
Copyright © 2003 - 2010 Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82 | e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz
Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.