Úvod > Město Jilemnice > Zastupitelstvo města > Výbory > Zápisy z kontrolního výboru
Zveřejněno | Dokument |
---|---|
04.04.2022 | Zápis z KV č. 20 ze dne 17.1.2021 (typ: PDF, velikost: 143.60 Kb) Zápis z KV č. 20 ze dne 17.1.2021 |
04.04.2022 | Zápis z KV č. 21 ze dne 21.2.2022 (typ: PDF, velikost: 148.00 Kb) Zápis z KV č. 21 ze dne 21.2.2022 |
06.01.2022 | Zápis z KV č. 17 ze dne 11.8.2021 (typ: PDF, velikost: 152.44 Kb) Zápis z KV č. 17 ze dne 11.8.2021 |
06.01.2022 | Zápis z KV č. 18 ze dne 1.9.2021 (typ: PDF, velikost: 121.48 Kb) Zápis z KV č. 18 ze dne 1.9.2021 |
06.01.2022 | Zápis z KV č. 19 ze dne 30.11.2021 (typ: PDF, velikost: 127.12 Kb) Zápis z KV č. 19 ze dne 30.11.2021 |
12.08.2021 | Zápis z KV č. 14 ze dne 20.7.20 (typ: PDF, velikost: 131.28 Kb) Zápis z KV č. 14 ze dne 20.7.20 |
12.08.2021 | Zápis z KV č. 15 ze dne 31.8.20 (typ: PDF, velikost: 123.89 Kb) Zápis z KV č. 15 ze dne 31.8.20 |
12.08.2021 | Zápis z KV č. 16 ze dne 2.6.21 (typ: PDF, velikost: 132.37 Kb) Zápis z KV č. 16 ze dne 2.6.21 |
30.07.2020 | Zápis z KV č. 13 ze dne 8.6.2020 (typ: PDF, velikost: 213.82 Kb) Zápis z KV č. 13 ze dne 8.6.2020 |
22.06.2020 | Zápis z KV č. 12 ze dne 3.2.2020 (typ: PDF, velikost: 157.91 Kb) Zápis z KV č. 12 ze dne 3.2.2020 |
22.06.2020 | Zápis z KV č. 10 ze dne 25.11.2019 (typ: PDF, velikost: 173.66 Kb) Zápis z KV č. 10 ze dne 25.11.2019 |
22.06.2020 | Zápis KV č. 11 ze dne 16.12.2019 (typ: PDF, velikost: 104.88 Kb) Zápis KV č. 11 ze dne 16.12.2019 |
04.12.2019 | Zápis z KV dne 16.9.2019 (typ: PDF, velikost: 204.08 Kb) Zápis z KV dne 16.9.2019 |
04.12.2019 | Zápis z KV dne 21.10.2019 (typ: PDF, velikost: 133.87 Kb) Zápis z KV dne 21.10.2019 |
16.09.2019 | Zápis z KV dne 20.5.2019 (typ: PDF, velikost: 145.62 Kb) Zápis z KV dne 20.5.2019 |
16.09.2019 | Zápis z KV dne 17.6.2019 (typ: PDF, velikost: 146.10 Kb) Zápis z KV dne 17.6.2019 |
31.05.2019 | Zápis z KV dne 15.4.2019 (typ: PDF, velikost: 164.61 Kb) Zápis z KV dne 15.4.2019 |
30.05.2019 | Zápis z KV dne 18.3.2019 (typ: PDF, velikost: 132.27 Kb) |
07.03.2019 | Zápis z KV dne 4.2.2019 (typ: PDF, velikost: 144.33 Kb) Zápis z KV dne 4.2.2019 |
09.01.2019 | Zápis z KV dne 7.1.2019 (typ: PDF, velikost: 658.60 Kb) Zápis z KV dne 7.1.2019 |
12.12.2018 | Zápis z KV dne 10.12.2018 (typ: PDF, velikost: 137.28 Kb) Zápis z KV dne 10.12.2018 |
03.09.2018 | Zápis z KV dne 3.9.2018 (typ: PDF, velikost: 90.08 Kb) Zápis z KV dne 3.9.2018 |
04.06.2018 | Zápis z KV dne 4.6.2018 (typ: PDF, velikost: 135.36 Kb) Zápis z KV dne 4.6.2018 |
09.05.2018 | Zápis z KV dne 4.10.2017 (typ: PDF, velikost: 137.77 Kb) Zápis z KV dne 4.10.2017 |
09.05.2018 | Zápis z KV dne 22.11.2017 (typ: PDF, velikost: 143.71 Kb) Zápis z KV dne 22.11.2017 |
09.05.2018 | Zápis z KV dne 17.1.2018 (typ: PDF, velikost: 149.48 Kb) Zápis z KV dne 17.1.2018 |
09.05.2018 | Zápis z KV dne 12.2.2018 (typ: PDF, velikost: 101.19 Kb) Zápis z KV dne 12.2.2018 |
09.05.2018 | Zápis z KV dne 19.3.2018 (typ: PDF, velikost: 178.52 Kb) Zápis z KV dne 19.3.2018 |
23.04.2018 | Zápis z KV dne 23.4.2018 (typ: PDF, velikost: 160.97 Kb) Zápis z KV dne 23.4.2018 |
31.10.2017 | Zápis z KV dne 23.8.2017 (typ: PDF, velikost: 127.98 Kb) Zápis z KV dne 23.8.2017 |
03.07.2017 | Zápis z KV dne 14.6.2017 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb) Zápis z KV dne 14.6.2017 |
01.05.2017 | Zápis z KV dne 12.4.2017 (typ: PDF, velikost: 144.63 Kb) Zápis z KV dne 12.4.2017 |
12.04.2017 | Zápis z KV dne 11.1.2017 (typ: PDF, velikost: 120.07 Kb) Zápis z KV dne 11.1.2017 |
12.04.2017 | Zápis z KV dne 8.2.2017 (typ: PDF, velikost: 139.67 Kb) Zápis z KV dne 8.2.2017 |
12.04.2017 | Zápis z KV dne 13.3.2017 (typ: PDF, velikost: 159.01 Kb) Zápis z KV dne 13.3.2017 |
09.01.2017 | Stanovisko k zápisu KV ze dne 23.11.2016 (typ: PDF, velikost: 402.03 Kb) Stanovisko k zápisu KV ze dne 23.11.2016 |
28.11.2016 | Zápis z KV dne 23.11.2016 (typ: PDF, velikost: 378.83 Kb) Zápis z KV dne 23.11.2016 |
21.10.2016 | Zápis z KV dne 19.10.2016 (typ: PDF, velikost: 218.10 Kb) Zápis z KV dne 19.10.2016 |
14.06.2016 | Zápis z KV dne 8.6.2016 (typ: PDF, velikost: 200.36 Kb) Zápis z KV dne 8.6.2016 |
14.06.2016 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.6.2016 (typ: DOC, velikost: 146.50 Kb) Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.6.2016 |
06.05.2016 | Zápis z KV dne 4.5.2016 (typ: PDF, velikost: 173.24 Kb) Zápis z KV dne 4.5.2016 |
30.03.2016 | Zápis z KV dne 23.3.2016 (typ: PDF, velikost: 133.52 Kb) Zápis z KV dne 23.3.2016 |
30.03.2016 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 23.3.2016 (typ: DOC, velikost: 145.50 Kb) |
14.01.2016 | Zápis z KV dne 13.1.2016 (typ: PDF, velikost: 172.22 Kb) Zápis z KV dne 13.1.2016 |
14.01.2016 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 13.1.2016 (typ: DOC, velikost: 148.00 Kb) |
02.12.2015 | Zápis z KV dne 25.11.2015 (typ: PDF, velikost: 172.98 Kb) Zápis z KV dne 25.11.2015 |
02.12.2015 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 25.11.2015 (typ: DOC, velikost: 140.00 Kb) Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 25.11.2015 |
13.10.2015 | Zápis z KV dne 8.10.2015 (typ: PDF, velikost: 182.06 Kb) Zápis z KV dne 8.10.2015 |
13.10.2015 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.10.2015 (typ: DOC, velikost: 126.00 Kb) Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.10.2015 |
01.09.2015 | Zápis z KV dne 26.8.2015 (typ: PDF, velikost: 119.19 Kb) Zápis z KV dne 26.8.2015 |
01.09.2015 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 26.8.2015 (typ: DOC, velikost: 173.50 Kb) Prokol z kontroly |
15.06.2015 | Zápis z KV 10.6.2015 (typ: PDF, velikost: 165.86 Kb) Zápis z KV 10.6.2015 |
15.06.2015 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 10.6.2015 (typ: DOC, velikost: 148.00 Kb) Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 10.6.2015 |
14.05.2015 | Zápis z KV 13.5.2015 (typ: PDF, velikost: 165.25 Kb) Kontrolní výbor 13.5.2015 |
14.05.2015 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 13.5.2015 (typ: DOC, velikost: 143.00 Kb) protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 13.5.2015 |
10.04.2015 | Kontrolní výbor 8.4.2015 (typ: PDF, velikost: 134.70 Kb) zápis z KV dne 8.4.2015 |
10.04.2015 | Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.4.2015 (typ: DOC, velikost: 147.50 Kb) Protokol z kontroly plnění usnesení |
27.02.2015 | Kontrolní výbor 18.2.2015 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb) zápis z KV dne 18.2.2015 |
28.01.2015 | Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb) Zápis z KV dne 21.1.2014 |
01.10.2014 | Kontrolní výbor 15.9.2014 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb) zápis 15.9.2014 |
04.06.2014 | Kontrolní výbor 2.6.2014 (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb) Přílohou zápisu kontrolního výboru je i protokol o kontrole ZM a RM - k nahlédnutí ve složce dokumenty |
17.03.2014 | Kontrolní výbor 24.2.2014 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb) |
21.02.2014 | Kontrolní výbor 9.12.2013 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb) |
28.11.2013 | Kontrolní výbor 7.10.2013 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb) |
17.06.2013 | Kontrolní výbor 10.6.2013 (typ: DOC, velikost: 28.00 Kb) |
06.05.2013 | Kontrolní výbor 6.5.2013 (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb) |
31.10.2012 | Kontrolní výbor 29.10.2012 (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb) |
29.05.2012 | Kontrolní výbor 28.5.2012 (typ: DOC, velikost: 28.50 Kb) |
26.04.2012 | Kontrolní výbor 6.2.2012 (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb) |
26.04.2012 | Kontrolní výbor 2.4.2012 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb) |
26.04.2012 | Kontrolní výbor 28.11.2011 (typ: DOC, velikost: 23.00 Kb) |
31.05.2011 | Kontrolní výbor 30.5. 2011 (typ: DOC, velikost: 24.50 Kb) |
25.05.2011 | Kontrolní výbor 16.5.2011 (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb) |
12.11.2010 | Kontrolní výbor 1.4. 2008 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb) |
12.11.2010 | Kontrolní výbor 18.11. 2008 (typ: DOC, velikost: 45.00 Kb) |
12.11.2010 | Kontrolní výbor 15.9. 2009 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb) |
12.11.2010 | Kontrolní výbor 30.11.2009 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb) |
12.11.2010 | Kontrolní výbor 10.5. 2010 (typ: DOC, velikost: 29.00 Kb) |
12.11.2010 | Kontrolní výbor 20.9. 2010 (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb) |
created by SYMPACT
Copyright © 2003 - 2010 Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82 | e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz
Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.